Sjöväder i Flekkefjord i NorgeKomplett strandväder i Flekkefjord
All nödvändig väderinformation för att njuta av stranden i Flekkefjord i Norge, oavsett om det är för att simma, sola eller utöva vattensporter! Våra sjöväderrapporter är pålitliga, enkla att läsa och uppdaterade varje dag.
Väderleksrapport: när kan man åka till stranden i Flekkefjord de kommande sju dagarna?
Ta reda på när det är bästa tillfället att åka till stranden i Flekkefjord i Norge den här veckan för att njuta av det bästa vädret och det minst stormiga havet. Vår bedömning är baserad på tillförlitliga sjöväderprognos i Flekkefjord som du kan konsultera i sin helhet genom att klicka på önskad dag i tabellen här under.
| Datum | Utomhustemp. | Max vind | Vår åsikt | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| onsdag 28 januari 2026 | -4°C till -2°C | 47km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
| torsdag 29 januari 2026 | -2°C till -2°C | 52km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
| fredag 30 januari 2026 | -2°C till 0°C | 61km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
| lördag 31 januari 2026 | -1°C till 1°C | 63km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
| söndag 1 februari 2026 | -1°C till 0°C | 67km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
| måndag 2 februari 2026 | -2°C till -0°C | 55km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
| tisdag 3 februari 2026 | -5°C till -2°C | 53km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
Sjöväder: din väderleksrapport på stränderna i Flekkefjord dag efter dag, timme efter timme
Sjöväder för onsdag 28 januari 2026
onsdag 28 januari 2026 går solen upp 08:47 och ned vid 16:46 på stränderna i Flekkefjord. Utomhustemperaturen kommer att vara högst -2°C och minst -4°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Varning, havet kommer globalt sett vara mycket stormigt med en vindstyrka på upp till 61km/h (med vindbyar på upp till 72km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 1.7m den här dagen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Väder | ||||||||
| Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Utomhustemperatur | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) |
| Upplevd temperatur | -12°C (11°F) | -12°C (10°F) | -13°C (9°F) | -13°C (9°F) | -12°C (10°F) | -11°C (12°F) | -13°C (9°F) | -11°C (11°F) |
| Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Luftfuktighet | 76% | 75% | 75% | 74% | 73% | 71% | 73% | 74% |
| Atmosfäriskt tryck | 1007 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa |
| Molntäcke | 12% | 14% | 8% | 21% | 55% | 59% | 15% | 27% |
| Värmeindex | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) |
| Daggpunkt | -6°C (21°F) | -6°C (20°F) | -7°C (20°F) | -7°C (19°F) | -7°C (20°F) | -7°C (20°F) | -7°C (19°F) | -7°C (20°F) |
| Vind | ||||||||
| Hastighet | 59km/h (37mph) | 58km/h (36mph) | 61km/h (38mph) | 57km/h (35mph) | 53km/h (33mph) | 51km/h (32mph) | 50km/h (31mph) | 47km/h (29mph) |
| Vindbyar | 72km/h (45mph) | 68km/h (42mph) | 72km/h (45mph) | 67km/h (42mph) | 67km/h (42mph) | 66km/h (41mph) | 52km/h (32mph) | 57km/h (36mph) |
| Riktning | 89° E | 92° E | 86° E | 90° E | 88° E | 88° E | 88° E | 87° E |
| Vindavkylning | -12°C (11°F) | -12°C (10°F) | -13°C (9°F) | -13°C (9°F) | -12°C (10°F) | -11°C (12°F) | -13°C (9°F) | -11°C (11°F) |
| Vågor | ||||||||
| Höjd | 1.7m (5.6fot) | 1.7m (5.6fot) | 1.7m (5.7fot) | 1.7m (5.6fot) | 1.6m (5.2fot) | 1.5m (5.0fot) | 1.4m (4.8fot) | 1.3m (4.4fot) |
| Riktning | 122° ESE | 139° SE | 140° SE | 145° SE | 152° SSE | 156° SSE | 153° SSE | 153° SSE |
| Period | 14.0 sek. | 7.2 sek. | 7.7 sek. | 8.0 sek. | 8.2 sek. | 8.0 sek. | 7.8 sek. | 7.7 sek. |
| Våghöjd | 2.2m (2.2m) | 2.2m (2.2m) | 2.3m (2.3m) | 2.1m (2.1m) | 1.9m (1.9m) | 1.9m (1.9m) | 1.8m (1.8m) | 1.6m (1.6m) |
| Havstemperatur | ||||||||
| Vattentemperaturen | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Sjöväder för torsdag 29 januari 2026
torsdag 29 januari 2026 går solen upp 08:45 och ned vid 16:49 på stränderna i Flekkefjord. Utomhustemperaturen kommer att vara högst -2°C och minst -2°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Varning, havet kommer globalt sett vara mycket stormigt med en vindstyrka på upp till 52km/h (med vindbyar på upp till 65km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 1.4m den här dagen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Väder | ||||||||
| Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Utomhustemperatur | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) |
| Upplevd temperatur | -11°C (13°F) | -10°C (13°F) | -10°C (13°F) | -10°C (13°F) | -11°C (13°F) | -10°C (14°F) | -11°C (12°F) | -11°C (13°F) |
| Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Luftfuktighet | 73% | 73% | 73% | 74% | 72% | 72% | 74% | 75% |
| Atmosfäriskt tryck | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa |
| Molntäcke | 41% | 58% | 28% | 27% | 24% | 49% | 43% | 42% |
| Värmeindex | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) |
| Daggpunkt | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (22°F) |
| Vind | ||||||||
| Hastighet | 44km/h (27mph) | 44km/h (28mph) | 44km/h (27mph) | 44km/h (28mph) | 48km/h (30mph) | 47km/h (29mph) | 48km/h (30mph) | 52km/h (32mph) |
| Vindbyar | 53km/h (33mph) | 54km/h (34mph) | 54km/h (33mph) | 55km/h (34mph) | 64km/h (40mph) | 62km/h (38mph) | 65km/h (40mph) | 64km/h (40mph) |
| Riktning | 84° E | 85° E | 86° E | 86° E | 88° E | 93° E | 89° E | 90° E |
| Vindavkylning | -11°C (13°F) | -10°C (13°F) | -10°C (13°F) | -10°C (13°F) | -11°C (13°F) | -10°C (14°F) | -11°C (12°F) | -11°C (13°F) |
| Vågor | ||||||||
| Höjd | 1.2m (4.1fot) | 1.2m (3.8fot) | 1.1m (3.7fot) | 1.1m (3.8fot) | 1.2m (4.1fot) | 1.3m (4.4fot) | 1.4m (4.5fot) | 1.4m (4.8fot) |
| Riktning | 157° SSE | 155° SSE | 152° SSE | 148° SSE | 124° SE | 125° SE | 124° SE | 124° ESE |
| Period | 7.3 sek. | 6.9 sek. | 8.1 sek. | 12.7 sek. | 12.3 sek. | 14.3 sek. | 14.1 sek. | 12.4 sek. |
| Våghöjd | 1.6m (1.6m) | 1.5m (1.5m) | 1.5m (1.5m) | 1.6m (1.6m) | 1.7m (1.7m) | 1.8m (1.8m) | 1.8m (1.8m) | 1.9m (1.9m) |
| Havstemperatur | ||||||||
| Vattentemperaturen | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Sjöväder för fredag 30 januari 2026
fredag 30 januari 2026 går solen upp 08:43 och ned vid 16:51 på stränderna i Flekkefjord. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 0°C och minst -2°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Varning, havet kommer globalt sett vara mycket stormigt med en vindstyrka på upp till 61km/h (med vindbyar på upp till 77km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 2.0m den här dagen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Väder | ||||||||
| Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Utomhustemperatur | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -1°C (30°F) | -0°C (31°F) | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) |
| Upplevd temperatur | -11°C (13°F) | -11°C (13°F) | -11°C (13°F) | -10°C (14°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) |
| Nederbörd | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm |
| Luftfuktighet | 78% | 80% | 86% | 86% | 83% | 83% | 83% | 78% |
| Atmosfäriskt tryck | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa |
| Molntäcke | 49% | 100% | 88% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Värmeindex | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -1°C (30°F) | -0°C (31°F) | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) |
| Daggpunkt | -5°C (23°F) | -5°C (24°F) | -4°C (25°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) |
| Vind | ||||||||
| Hastighet | 54km/h (34mph) | 54km/h (34mph) | 53km/h (33mph) | 55km/h (34mph) | 57km/h (36mph) | 59km/h (36mph) | 60km/h (37mph) | 61km/h (38mph) |
| Vindbyar | 66km/h (41mph) | 65km/h (40mph) | 65km/h (40mph) | 67km/h (42mph) | 74km/h (46mph) | 66km/h (41mph) | 61km/h (38mph) | 77km/h (48mph) |
| Riktning | 93° E | 97° E | 99° E | 101° E | 107° ESE | 111° ESE | 112° ESE | 112° ESE |
| Vindavkylning | -11°C (13°F) | -11°C (13°F) | -11°C (13°F) | -10°C (14°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) |
| Vågor | ||||||||
| Höjd | 1.5m (5.0fot) | 1.6m (5.2fot) | 1.6m (5.3fot) | 1.7m (5.5fot) | 1.7m (5.7fot) | 1.8m (6.0fot) | 2.0m (6.5fot) | 2.0m (6.7fot) |
| Riktning | 126° SE | 140° SE | 144° SE | 146° SSE | 150° SSE | 153° SSE | 153° SSE | 155° SSE |
| Period | 11.7 sek. | 10.5 sek. | 8.9 sek. | 7.4 sek. | 7.6 sek. | 7.7 sek. | 9.2 sek. | 9.1 sek. |
| Våghöjd | 1.9m (1.9m) | 2.0m (2.0m) | 2.0m (2.0m) | 2.1m (2.1m) | 2.2m (2.2m) | 2.2m (2.2m) | 2.2m (2.2m) | 2.2m (2.2m) |
| Havstemperatur | ||||||||
| Vattentemperaturen | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Sjöväder för lördag 31 januari 2026
lördag 31 januari 2026 går solen upp 08:40 och ned vid 16:54 på stränderna i Flekkefjord. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 1°C och minst -1°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Varning, havet kommer globalt sett vara mycket stormigt med en vindstyrka på upp till 66km/h (med vindbyar på upp till 82km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 2.6m den här dagen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Väder | ||||||||
| Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Utomhustemperatur | 1°C (33°F) | 0°C (33°F) | 0°C (33°F) | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) | -0°C (32°F) | -0°C (31°F) | 0°C (32°F) |
| Upplevd temperatur | -8°C (17°F) | -8°C (17°F) | -9°C (17°F) | -9°C (16°F) | -9°C (16°F) | -9°C (15°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) |
| Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Luftfuktighet | 71% | 68% | 66% | 65% | 63% | 63% | 63% | 64% |
| Atmosfäriskt tryck | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa |
| Molntäcke | 87% | 76% | 79% | 70% | 78% | 66% | 75% | 66% |
| Värmeindex | 1°C (33°F) | 0°C (33°F) | 0°C (33°F) | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) | -0°C (32°F) | -0°C (31°F) | 0°C (32°F) |
| Daggpunkt | -4°C (25°F) | -5°C (23°F) | -5°C (22°F) | -6°C (22°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (20°F) | -6°C (21°F) |
| Vind | ||||||||
| Hastighet | 64km/h (40mph) | 64km/h (40mph) | 64km/h (40mph) | 66km/h (41mph) | 66km/h (41mph) | 65km/h (40mph) | 65km/h (40mph) | 63km/h (39mph) |
| Vindbyar | 78km/h (48mph) | 80km/h (50mph) | 78km/h (49mph) | 80km/h (50mph) | 82km/h (51mph) | 67km/h (41mph) | 69km/h (43mph) | 80km/h (50mph) |
| Riktning | 110° ESE | 108° ESE | 109° ESE | 108° ESE | 112° ESE | 112° ESE | 112° ESE | 116° ESE |
| Vindavkylning | -8°C (17°F) | -8°C (17°F) | -9°C (17°F) | -9°C (16°F) | -9°C (16°F) | -9°C (15°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) |
| Vågor | ||||||||
| Höjd | 2.2m (7.2fot) | 2.3m (7.4fot) | 2.3m (7.5fot) | 2.4m (7.8fot) | 2.5m (8.2fot) | 2.5m (8.3fot) | 2.5m (8.2fot) | 2.6m (8.6fot) |
| Riktning | 159° SSE | 160° SSE | 162° SSE | 160° SSE | 158° SSE | 157° SSE | 163° SSE | 164° SSE |
| Period | 11.5 sek. | 11.3 sek. | 13.7 sek. | 13.4 sek. | 15.4 sek. | 17.2 sek. | 16.8 sek. | 16.5 sek. |
| Våghöjd | 2.2m (2.2m) | 1.9m (1.9m) | 2.1m (2.1m) | 2.3m (2.3m) | 2.2m (2.2m) | 2.0m (2.0m) | 2.0m (2.0m) | 2.1m (2.1m) |
| Havstemperatur | ||||||||
| Vattentemperaturen | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Sjöväder för söndag 1 februari 2026
söndag 1 februari 2026 går solen upp 08:38 och ned vid 16:56 på stränderna i Flekkefjord. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 0°C och minst -1°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Varning, havet kommer globalt sett vara mycket stormigt med en vindstyrka på upp till 67km/h (med vindbyar på upp till 83km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 2.7m den här dagen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Väder | ||||||||
| Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Utomhustemperatur | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) | -0°C (32°F) | -0°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) |
| Upplevd temperatur | -9°C (16°F) | -9°C (16°F) | -9°C (15°F) | -10°C (15°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (13°F) |
| Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm |
| Luftfuktighet | 65% | 66% | 67% | 68% | 67% | 67% | 70% | 76% |
| Atmosfäriskt tryck | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa |
| Molntäcke | 85% | 48% | 32% | 42% | 46% | 63% | 81% | 82% |
| Värmeindex | 0°C (32°F) | 0°C (32°F) | -0°C (32°F) | -0°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) |
| Daggpunkt | -6°C (22°F) | -6°C (22°F) | -6°C (22°F) | -6°C (22°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (22°F) | -5°C (24°F) |
| Vind | ||||||||
| Hastighet | 62km/h (38mph) | 62km/h (38mph) | 63km/h (39mph) | 64km/h (40mph) | 65km/h (40mph) | 66km/h (41mph) | 66km/h (41mph) | 67km/h (42mph) |
| Vindbyar | 75km/h (47mph) | 75km/h (47mph) | 77km/h (48mph) | 78km/h (49mph) | 83km/h (52mph) | 67km/h (42mph) | 71km/h (44mph) | 80km/h (49mph) |
| Riktning | 116° ESE | 115° ESE | 114° ESE | 112° ESE | 113° ESE | 110° ESE | 108° ESE | 109° ESE |
| Vindavkylning | -9°C (16°F) | -9°C (16°F) | -9°C (15°F) | -10°C (15°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (13°F) |
| Vågor | ||||||||
| Höjd | 2.7m (8.9fot) | 2.7m (8.8fot) | 2.6m (8.7fot) | 2.6m (8.6fot) | 2.7m (8.8fot) | 2.6m (8.5fot) | 2.5m (8.2fot) | 2.5m (8.2fot) |
| Riktning | 167° SSE | 170° S | 170° S | 167° SSE | 165° SSE | 167° SSE | 168° SSE | 168° SSE |
| Period | 16.2 sek. | 15.9 sek. | 15.6 sek. | 15.4 sek. | 14.3 sek. | 11.3 sek. | 9.3 sek. | 8.8 sek. |
| Våghöjd | 2.1m (2.1m) | 2.1m (2.1m) | 2.1m (2.1m) | 2.2m (2.2m) | 2.4m (2.4m) | 2.3m (2.3m) | 2.3m (2.3m) | 2.4m (2.4m) |
| Havstemperatur | ||||||||
| Vattentemperaturen | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Sjöväder för måndag 2 februari 2026
måndag 2 februari 2026 går solen upp 08:36 och ned vid 16:58 på stränderna i Flekkefjord. Utomhustemperaturen kommer att vara högst -0°C och minst -2°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Varning, havet kommer globalt sett vara mycket stormigt med en vindstyrka på upp till 67km/h (med vindbyar på upp till 82km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 2.4m den här dagen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Väder | ||||||||
| Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Utomhustemperatur | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |
| Upplevd temperatur | -10°C (13°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (13°F) | -10°C (13°F) | -10°C (14°F) | -11°C (12°F) | -11°C (12°F) |
| Nederbörd | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Luftfuktighet | 82% | 83% | 83% | 85% | 79% | 76% | 76% | 76% |
| Atmosfäriskt tryck | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa |
| Molntäcke | 87% | 97% | 100% | 89% | 77% | 70% | 40% | 26% |
| Värmeindex | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |
| Daggpunkt | -4°C (26°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -3°C (26°F) | -4°C (24°F) | -5°C (23°F) | -6°C (22°F) | -6°C (22°F) |
| Vind | ||||||||
| Hastighet | 67km/h (42mph) | 67km/h (42mph) | 66km/h (41mph) | 62km/h (38mph) | 60km/h (37mph) | 57km/h (36mph) | 55km/h (34mph) | 55km/h (34mph) |
| Vindbyar | 82km/h (51mph) | 81km/h (50mph) | 80km/h (49mph) | 74km/h (46mph) | 75km/h (47mph) | 67km/h (42mph) | 61km/h (38mph) | 68km/h (42mph) |
| Riktning | 108° ESE | 107° ESE | 106° ESE | 104° ESE | 103° ESE | 101° E | 96° E | 93° E |
| Vindavkylning | -10°C (13°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (13°F) | -10°C (13°F) | -10°C (14°F) | -11°C (12°F) | -11°C (12°F) |
| Vågor | ||||||||
| Höjd | 2.4m (7.9fot) | 2.3m (7.5fot) | 2.2m (7.2fot) | 2.1m (6.9fot) | 1.9m (6.2fot) | 1.7m (5.6fot) | 1.6m (5.2fot) | 1.4m (4.6fot) |
| Riktning | 167° SSE | 166° SSE | 166° SSE | 165° SSE | 164° SSE | 164° SSE | 165° SSE | 164° SSE |
| Period | 10.0 sek. | 9.4 sek. | 9.8 sek. | 9.2 sek. | 8.5 sek. | 8.3 sek. | 8.0 sek. | 7.7 sek. |
| Våghöjd | 2.4m (2.4m) | 2.4m (2.4m) | 2.2m (2.2m) | 2.1m (2.1m) | 2.0m (2.0m) | 1.8m (1.8m) | 2.1m (2.1m) | 2.1m (2.1m) |
| Havstemperatur | ||||||||
| Vattentemperaturen | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Sjöväder för tisdag 3 februari 2026
tisdag 3 februari 2026 går solen upp 08:34 och ned vid 17:01 på stränderna i Flekkefjord. Utomhustemperaturen kommer att vara högst -2°C och minst -5°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Varning, havet kommer globalt sett vara mycket stormigt med en vindstyrka på upp till 58km/h (med vindbyar på upp till 71km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 1.3m den här dagen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Väder | ||||||||
| Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Utomhustemperatur | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) |
| Upplevd temperatur | -11°C (12°F) | -11°C (12°F) | -11°C (11°F) | -11°C (11°F) | -11°C (12°F) | -11°C (12°F) | -14°C (8°F) | -14°C (8°F) |
| Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Luftfuktighet | 76% | 77% | 77% | 77% | 75% | 74% | 74% | 75% |
| Atmosfäriskt tryck | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa |
| Molntäcke | 18% | 15% | 16% | 23% | 34% | 26% | 10% | 10% |
| Värmeindex | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) |
| Daggpunkt | -5°C (22°F) | -5°C (22°F) | -6°C (22°F) | -6°C (22°F) | -6°C (22°F) | -6°C (21°F) | -8°C (18°F) | -8°C (19°F) |
| Vind | ||||||||
| Hastighet | 58km/h (36mph) | 57km/h (36mph) | 58km/h (36mph) | 57km/h (35mph) | 55km/h (34mph) | 55km/h (34mph) | 54km/h (34mph) | 53km/h (33mph) |
| Vindbyar | 71km/h (44mph) | 69km/h (43mph) | 70km/h (43mph) | 69km/h (43mph) | 71km/h (44mph) | 64km/h (40mph) | 57km/h (35mph) | 61km/h (38mph) |
| Riktning | 92° E | 93° E | 91° E | 91° E | 93° E | 94° E | 92° E | 92° E |
| Vindavkylning | -11°C (12°F) | -11°C (12°F) | -11°C (11°F) | -11°C (11°F) | -11°C (12°F) | -11°C (12°F) | -14°C (8°F) | -14°C (8°F) |
| Vågor | ||||||||
| Höjd | 1.3m (4.3fot) | 1.2m (3.9fot) | 1.1m (3.6fot) | 1.0m (3.3fot) | 0.9m (3.0fot) | 0.9m (3.0fot) | 0.8m (2.6fot) | 0.8m (2.6fot) |
| Riktning | 162° SSE | 159° SSE | 157° SSE | 155° SSE | 151° SSE | 154° SSE | 151° SSE | 237° WSW |
| Period | 7.4 sek. | 7.2 sek. | 7.0 sek. | 6.8 sek. | 6.7 sek. | 6.6 sek. | 6.4 sek. | 8.7 sek. |
| Våghöjd | 1.8m (1.8m) | 1.6m (1.6m) | 1.4m (1.4m) | 1.3m (1.3m) | 1.3m (1.3m) | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) |
| Havstemperatur | ||||||||
| Vattentemperaturen | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |










