Sjöväder i Lebu i ChileKomplett strandväder i Lebu
All nödvändig väderinformation för att njuta av stranden i Lebu i Chile, oavsett om det är för att simma, sola eller utöva vattensporter! Våra sjöväderrapporter är pålitliga, enkla att läsa och uppdaterade varje dag.
Väderleksrapport: när kan man åka till stranden i Lebu de kommande sju dagarna?
Ta reda på när det är bästa tillfället att åka till stranden i Lebu i Chile den här veckan för att njuta av det bästa vädret och det minst stormiga havet. Vår bedömning är baserad på tillförlitliga sjöväderprognos i Lebu som du kan konsultera i sin helhet genom att klicka på önskad dag i tabellen här under.
Datum | Utomhustemp. | Max vind | Vår åsikt | Detaljer |
---|---|---|---|---|
måndag 1 september 2025 | 10°C till 12°C | 11km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
tisdag 2 september 2025 | 10°C till 11°C | 32km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
onsdag 3 september 2025 | 6°C till 10°C | 46km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
torsdag 4 september 2025 | 7°C till 12°C | 31km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
fredag 5 september 2025 | 8°C till 12°C | 5km/h | rekommenderas | komplett sjöväder |
lördag 6 september 2025 | 9°C till 11°C | 6km/h | rekommenderas | komplett sjöväder |
söndag 7 september 2025 | 10°C till 11°C | 12km/h | rekommenderas | komplett sjöväder |
Sjöväder: din väderleksrapport på stränderna i Lebu dag efter dag, timme efter timme
Sjöväder för måndag 1 september 2025
måndag 1 september 2025 går solen upp 07:16 och ned vid 18:34 på stränderna i Lebu. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 12°C och minst 10°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 24km/h (med vindbyar på upp till 33km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 2.3m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 11°C (51°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) |
Upplevd temperatur | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 10°C (49°F) |
Nederbörd | 0mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.7mm |
Luftfuktighet | 90% | 92% | 92% | 91% | 87% | 81% | 78% | 87% |
Atmosfäriskt tryck | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa |
Molntäcke | 100% | 100% | 100% | 96% | 70% | 11% | 26% | 100% |
Värmeindex | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 11°C (51°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) |
Daggpunkt | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 9°C (48°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 24km/h (15mph) | 21km/h (13mph) | 15km/h (10mph) | 13km/h (8mph) | 12km/h (7mph) | 12km/h (7mph) | 13km/h (8mph) | 11km/h (7mph) |
Vindbyar | 33km/h (21mph) | 29km/h (18mph) | 22km/h (14mph) | 19km/h (12mph) | 18km/h (11mph) | 19km/h (12mph) | 21km/h (13mph) | 16km/h (10mph) |
Riktning | 5° N | 360° N | 2° N | 351° N | 301° WNW | 279° W | 300° WNW | 252° WSW |
Vindavkylning | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 10°C (49°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 1.8m (6.0fot) | 2.0m (6.6fot) | 2.1m (6.9fot) | 2.2m (7.2fot) | 2.3m (7.4fot) | 2.3m (7.5fot) | 2.3m (7.6fot) | 2.3m (7.6fot) |
Riktning | 241° WSW | 242° WSW | 241° WSW | 243° WSW | 235° SW | 232° SW | 233° SW | 231° SW |
Period | 15.4 sek. | 14.5 sek. | 14.3 sek. | 16.1 sek. | 16.1 sek. | 16.2 sek. | 15.7 sek. | 15.4 sek. |
Våghöjd | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Sjöväder för tisdag 2 september 2025
tisdag 2 september 2025 går solen upp 07:15 och ned vid 18:35 på stränderna i Lebu. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 11°C och minst 10°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 32km/h (med vindbyar på upp till 45km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 2.7m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 10°C (49°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Upplevd temperatur | 7°C (44°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) |
Nederbörd | 0.2mm | 0mm | 0.4mm | 0mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 79% | 61% | 73% | 60% | 64% | 65% | 66% | 65% |
Atmosfäriskt tryck | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1026 hPa |
Molntäcke | 100% | 78% | 66% | 82% | 86% | 73% | 74% | 68% |
Värmeindex | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 10°C (49°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Daggpunkt | 7°C (44°F) | 3°C (38°F) | 5°C (41°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 27km/h (17mph) | 23km/h (14mph) | 22km/h (14mph) | 21km/h (13mph) | 18km/h (11mph) | 18km/h (11mph) | 30km/h (19mph) | 32km/h (20mph) |
Vindbyar | 36km/h (23mph) | 31km/h (19mph) | 31km/h (19mph) | 28km/h (17mph) | 26km/h (16mph) | 27km/h (17mph) | 45km/h (28mph) | 44km/h (27mph) |
Riktning | 225° SW | 231° SW | 234° SW | 226° SW | 256° WSW | 249° WSW | 190° S | 190° S |
Vindavkylning | 7°C (44°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 2.4m (7.9fot) | 2.4m (7.9fot) | 2.4m (7.8fot) | 2.3m (7.6fot) | 2.3m (7.6fot) | 2.4m (7.8fot) | 2.6m (8.4fot) | 2.7m (8.9fot) |
Riktning | 230° SW | 230° SW | 229° SW | 229° SW | 228° SW | 227° SW | 226° SW | 225° SW |
Period | 15.2 sek. | 15.0 sek. | 14.7 sek. | 14.5 sek. | 14.4 sek. | 14.3 sek. | 14.3 sek. | 14.2 sek. |
Våghöjd | 0.8m (0.8m) | 0.5m (0.5m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.5m (0.5m) | 0.8m (0.8m) | 1.0m (1.0m) | 0.8m (0.8m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Sjöväder för onsdag 3 september 2025
onsdag 3 september 2025 går solen upp 07:13 och ned vid 18:36 på stränderna i Lebu. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 10°C och minst 6°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Varning, havet kommer globalt sett vara mycket stormigt med en vindstyrka på upp till 48km/h (med vindbyar på upp till 64km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 2.7m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) |
Upplevd temperatur | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 4°C (39°F) | 6°C (42°F) |
Nederbörd | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 62% | 64% | 67% | 74% | 72% | 74% | 67% | 71% |
Atmosfäriskt tryck | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa |
Molntäcke | 90% | 74% | 59% | 100% | 86% | 24% | 4% | 2% |
Värmeindex | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) |
Daggpunkt | 3°C (38°F) | 4°C (38°F) | 4°C (40°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 6°C (42°F) | 3°C (37°F) | 5°C (41°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 27km/h (17mph) | 22km/h (13mph) | 19km/h (12mph) | 9km/h (5mph) | 10km/h (6mph) | 32km/h (20mph) | 48km/h (30mph) | 46km/h (29mph) |
Vindbyar | 37km/h (23mph) | 29km/h (18mph) | 26km/h (16mph) | 12km/h (7mph) | 14km/h (9mph) | 48km/h (30mph) | 51km/h (32mph) | 64km/h (40mph) |
Riktning | 184° S | 187° S | 184° S | 136° SE | 170° S | 178° S | 179° S | 167° SSE |
Vindavkylning | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 4°C (39°F) | 6°C (42°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 2.7m (9.0fot) | 2.7m (8.9fot) | 2.7m (8.8fot) | 2.6m (8.7fot) | 2.5m (8.4fot) | 2.5m (8.3fot) | 2.7m (8.9fot) | 2.7m (8.9fot) |
Riktning | 226° SW | 225° SW | 224° SW | 223° SW | 221° SW | 220° SW | 218° SW | 217° SW |
Period | 14.0 sek. | 13.8 sek. | 13.7 sek. | 13.6 sek. | 13.6 sek. | 13.5 sek. | 13.1 sek. | 13.0 sek. |
Våghöjd | 0.8m (0.8m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 1.1m (1.1m) | 1.5m (1.5m) | 1.4m (1.4m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) |
Sjöväder för torsdag 4 september 2025
torsdag 4 september 2025 går solen upp 07:12 och ned vid 18:37 på stränderna i Lebu. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 12°C och minst 7°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Varning, havet kommer globalt sett vara mycket stormigt med en vindstyrka på upp till 53km/h (med vindbyar på upp till 67km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 2.7m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 12°C (53°F) |
Upplevd temperatur | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 8°C (47°F) |
Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 64% | 66% | 70% | 72% | 72% | 73% | 75% | 80% |
Atmosfäriskt tryck | 1027 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa |
Molntäcke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Värmeindex | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 12°C (53°F) |
Daggpunkt | 4°C (38°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 8°C (47°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 42km/h (26mph) | 51km/h (32mph) | 53km/h (33mph) | 53km/h (33mph) | 49km/h (30mph) | 43km/h (27mph) | 40km/h (25mph) | 31km/h (19mph) |
Vindbyar | 57km/h (35mph) | 66km/h (41mph) | 67km/h (42mph) | 67km/h (41mph) | 54km/h (33mph) | 44km/h (27mph) | 44km/h (28mph) | 49km/h (30mph) |
Riktning | 164° SSE | 167° SSE | 168° SSE | 171° S | 176° S | 183° S | 179° S | 166° SSE |
Vindavkylning | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 8°C (47°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 2.6m (8.4fot) | 2.6m (8.6fot) | 2.7m (9.0fot) | 2.7m (8.9fot) | 2.6m (8.7fot) | 2.7m (8.7fot) | 2.6m (8.7fot) | 2.4m (8.0fot) |
Riktning | 215° SW | 217° SW | 215° SW | 214° SSW | 216° SW | 215° SW | 213° SSW | 217° SW |
Period | 13.1 sek. | 12.5 sek. | 12.5 sek. | 12.4 sek. | 12.2 sek. | 11.8 sek. | 11.6 sek. | 11.2 sek. |
Våghöjd | 1.2m (1.2m) | 1.6m (1.6m) | 1.7m (1.7m) | 1.5m (1.5m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.3m (1.3m) | 1.0m (1.0m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) |
Sjöväder för fredag 5 september 2025
fredag 5 september 2025 går solen upp 07:10 och ned vid 18:38 på stränderna i Lebu. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 12°C och minst 8°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 13km/h (med vindbyar på upp till 22km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 2.2m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 11°C (52°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 11°C (53°F) |
Upplevd temperatur | 9°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 11°C (53°F) |
Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 76% | 70% | 65% | 65% | 72% | 76% | 78% | 79% |
Atmosfäriskt tryck | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
Molntäcke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Värmeindex | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 11°C (52°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 11°C (53°F) |
Daggpunkt | 7°C (44°F) | 5°C (42°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 8°C (46°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 13km/h (8mph) | 8km/h (5mph) | 6km/h (4mph) | 7km/h (4mph) | 9km/h (6mph) | 10km/h (6mph) | 4km/h (2mph) | 5km/h (3mph) |
Vindbyar | 22km/h (14mph) | 15km/h (9mph) | 9km/h (6mph) | 11km/h (7mph) | 19km/h (12mph) | 22km/h (14mph) | 8km/h (5mph) | 7km/h (5mph) |
Riktning | 137° SE | 95° E | 41° NE | 6° N | 327° NNW | 320° NW | 304° WNW | 80° E |
Vindavkylning | 9°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 11°C (53°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 2.2m (7.1fot) | 2.0m (6.6fot) | 1.9m (6.2fot) | 1.8m (5.9fot) | 1.7m (5.7fot) | 1.7m (5.4fot) | 1.6m (5.2fot) | 1.7m (5.5fot) |
Riktning | 217° SW | 219° SW | 218° SW | 217° SW | 216° SW | 215° SW | 214° SW | 212° SSW |
Period | 10.0 sek. | 10.0 sek. | 10.4 sek. | 10.4 sek. | 10.3 sek. | 10.2 sek. | 10.1 sek. | 9.9 sek. |
Våghöjd | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Sjöväder för lördag 6 september 2025
lördag 6 september 2025 går solen upp 07:09 och ned vid 18:38 på stränderna i Lebu. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 11°C och minst 9°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 11km/h (med vindbyar på upp till 19km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 1.6m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 11°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 11°C (52°F) |
Upplevd temperatur | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) |
Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 80% | 80% | 79% | 79% | 80% | 82% | 84% | 84% |
Atmosfäriskt tryck | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa |
Molntäcke | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 24% | 59% |
Värmeindex | 11°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 11°C (52°F) |
Daggpunkt | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 7km/h (4mph) | 6km/h (4mph) | 6km/h (4mph) | 7km/h (4mph) | 9km/h (6mph) | 11km/h (7mph) | 8km/h (5mph) | 6km/h (4mph) |
Vindbyar | 12km/h (7mph) | 10km/h (6mph) | 9km/h (6mph) | 12km/h (7mph) | 18km/h (11mph) | 19km/h (12mph) | 13km/h (8mph) | 9km/h (6mph) |
Riktning | 81° E | 63° ENE | 37° NE | 119° ESE | 321° NW | 312° NW | 313° NW | 213° SSW |
Vindavkylning | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 1.6m (5.4fot) | 1.6m (5.2fot) | 1.5m (4.9fot) | 1.5m (4.9fot) | 1.5m (4.9fot) | 1.5m (4.9fot) | 1.5m (4.9fot) | 1.4m (4.6fot) |
Riktning | 212° SSW | 210° SSW | 210° SSW | 221° SW | 242° WSW | 243° WSW | 243° WSW | 243° WSW |
Period | 9.8 sek. | 9.7 sek. | 9.5 sek. | 9.2 sek. | 9.1 sek. | 9.1 sek. | 9.0 sek. | 8.8 sek. |
Våghöjd | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 10°C (50°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) |
Sjöväder för söndag 7 september 2025
söndag 7 september 2025 går solen upp 07:07 och ned vid 18:39 på stränderna i Lebu. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 11°C och minst 10°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 12km/h (med vindbyar på upp till 17km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 1.5m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) |
Upplevd temperatur | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) |
Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 80% | 81% | 81% | 81% | 79% | 77% | 74% | 74% |
Atmosfäriskt tryck | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa |
Molntäcke | 71% | 71% | 82% | 87% | 91% | 83% | 91% | 89% |
Värmeindex | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) |
Daggpunkt | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 6km/h (4mph) | 5km/h (3mph) | 3km/h (2mph) | 5km/h (3mph) | 9km/h (6mph) | 12km/h (7mph) | 10km/h (6mph) | 12km/h (7mph) |
Vindbyar | 9km/h (5mph) | 7km/h (4mph) | 4km/h (2mph) | 8km/h (5mph) | 13km/h (8mph) | 17km/h (11mph) | 14km/h (9mph) | 17km/h (11mph) |
Riktning | 21° NNE | 62° ENE | 92° E | 155° SSE | 302° WNW | 268° W | 297° WNW | 333° NNW |
Vindavkylning | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 1.4m (4.6fot) | 1.4m (4.6fot) | 1.4m (4.6fot) | 1.4m (4.6fot) | 1.3m (4.3fot) | 1.4m (4.6fot) | 1.5m (4.9fot) | 1.4m (4.6fot) |
Riktning | 243° WSW | 245° WSW | 250° WSW | 251° WSW | 250° WSW | 248° WSW | 248° WSW | 249° WSW |
Period | 8.7 sek. | 8.5 sek. | 8.4 sek. | 8.3 sek. | 8.2 sek. | 11.3 sek. | 17.7 sek. | 17.7 sek. |
Våghöjd | 0.6m (0.6m) | 0.9m (0.9m) | 1.2m (1.2m) | 1.2m (1.2m) | 1.2m (1.2m) | 1.0m (1.0m) | 0.5m (0.5m) | 0.8m (0.8m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) |