Tidpunkter för tidvatten på Wallis- och Futunaöarnatid för kommande tidvatten stad efter stad

Hitta tider för nästa tidvatten på den här sidan på Wallis- och Futunaöarna för de främsta kuststäderna. Vår information om tidvattnet är pålitlig och uppdateras dagligen.

Tidpunkter för kommande tidvatten på Wallis- och Futunaöarna

Nästa tidvatten i Mata-utu kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 02:14

Tidvattenhöjd: 0.38m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 2 timmar 49 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 08:04 Tidvattenhöjd: 1.66m 8 timmar 39 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 15:05 Tidvattenhöjd: 0.28m 15 timmar 39 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 20:55 Tidvattenhöjd: 1.41m 21 timmar 30 minuter

lågt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 03:09 Tidvattenhöjd: 0.49m 3 timmar 43 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Mata-utu för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Kolia kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 01:57

Tidvattenhöjd: 0.37m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 2 timmar 31 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 08:12 Tidvattenhöjd: 1.78m 8 timmar 46 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:43 Tidvattenhöjd: 0.26m 15 timmar 17 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 20:56 Tidvattenhöjd: 1.57m 21 timmar 31 minuter

lågt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 02:57 Tidvattenhöjd: 0.47m 3 timmar 31 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Kolia för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Sigavé kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 01:57

Tidvattenhöjd: 0.37m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 2 timmar 31 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 08:12 Tidvattenhöjd: 1.78m 8 timmar 46 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:43 Tidvattenhöjd: 0.26m 15 timmar 17 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 20:56 Tidvattenhöjd: 1.57m 21 timmar 31 minuter

lågt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 02:57 Tidvattenhöjd: 0.47m 3 timmar 31 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Sigavé för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Tavai kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 01:57

Tidvattenhöjd: 0.37m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 2 timmar 31 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 08:12 Tidvattenhöjd: 1.78m 8 timmar 46 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:43 Tidvattenhöjd: 0.26m 15 timmar 17 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 20:56 Tidvattenhöjd: 1.57m 21 timmar 31 minuter

lågt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 02:57 Tidvattenhöjd: 0.47m 3 timmar 31 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Tavai för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Ulufua kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 02:14

Tidvattenhöjd: 0.38m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 2 timmar 49 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 08:04 Tidvattenhöjd: 1.66m 8 timmar 39 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 15:05 Tidvattenhöjd: 0.28m 15 timmar 39 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 20:55 Tidvattenhöjd: 1.41m 21 timmar 30 minuter

lågt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 03:09 Tidvattenhöjd: 0.49m 3 timmar 43 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Ulufua för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Velé kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 01:57

Tidvattenhöjd: 0.37m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 2 timmar 31 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 08:12 Tidvattenhöjd: 1.78m 8 timmar 46 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:43 Tidvattenhöjd: 0.26m 15 timmar 17 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 20:56 Tidvattenhöjd: 1.57m 21 timmar 31 minuter

lågt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 02:57 Tidvattenhöjd: 0.47m 3 timmar 31 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Velé för de kommande 14 dagarna

Friskrivningsklausul: Dessa tidvattendata är inte lämpliga för navigationsändamål.
Ändra enheter