Bada i Surinam i december 2025: havstemperatur stad för stad i december
Vill du åka till stranden i Surinam i december 2025? Men är det rätt månad att åka och få ett skönt vatten och kunna bada länge? Svaret finns på den här sidan med havstemperaturer i december i Surinam stad för stad och vår uppfattning om möjligheten att njuta av havet.
Medeltemperaturen i havet i Surinam i december 2025
Hitta den genomsnittliga havstemperaturen i Surinam i december i flera kuststäder.
27.3°C
min: 26.5°C / max: 28.4°C
Nieuw Nickerie
27.3°C
min: 26.6°C / max: 28.2°C
Moengo
27.7°C
min: 26.5°C / max: 28.6°C
Totness
27.3°C
min: 26.6°C / max: 28.2°C
Var kan man bada i Surinam i månaden december?
Bad i Surinam i december är idylliskt
I december i Surinam badförhållandena är nästan identiska överallt.
I december i Paramaribo, Nieuw Nickerie, Moengo och Totness, bad är perfekt! Med ett vatten som når 28.4°C max och 27.3°C i medel är det skönare att spendera tid i vattnet (och stanna där!).
Var kan man bada i Surinam i december: karta över vattentemperatur
 drömbad
 drömbad  behagligt bad
 behagligt bad  svalt bad
 svalt bad  kalla bad
 kalla bad  isande bad
 isande badVattentemperatur och säsongmedel i december
Paramaribo
| December | |||
| Medeltemperatur i havet | 27.3°C | ||
| Lägsta havstemperatur | 26.5°C | ||
| Högsta havstemperatur | 28.4°C | ||
| Medeltemperatur utomhus | 27°C | ||
| Högsta utomhustemperatur | 30°C | ||
| Lägsta utomhustemperatur | 25°C | ||
| Nederbörd | 258mm | ||
| Antal dagar med nederbörd | 15 jour(s) (49%) | ||
| Molntäcke | 41% | ||
| Vår åsikt | drömbad | 
Mer information om badet i Paramaribo i december
Nieuw Nickerie
| December | |||
| Medeltemperatur i havet | 27.3°C | ||
| Lägsta havstemperatur | 26.6°C | ||
| Högsta havstemperatur | 28.2°C | ||
| Medeltemperatur utomhus | 27°C | ||
| Högsta utomhustemperatur | 29°C | ||
| Lägsta utomhustemperatur | 26°C | ||
| Nederbörd | 464mm | ||
| Antal dagar med nederbörd | 20 jour(s) (65%) | ||
| Molntäcke | 41% | ||
| Vår åsikt | drömbad | 
Moengo
| December | |||
| Medeltemperatur i havet | 27.7°C | ||
| Lägsta havstemperatur | 26.5°C | ||
| Högsta havstemperatur | 28.6°C | ||
| Medeltemperatur utomhus | 27°C | ||
| Högsta utomhustemperatur | 31°C | ||
| Lägsta utomhustemperatur | 23°C | ||
| Nederbörd | 169mm | ||
| Antal dagar med nederbörd | 10 jour(s) (31%) | ||
| Molntäcke | 52% | ||
| Vår åsikt | drömbad | 
Totness
| December | |||
| Medeltemperatur i havet | 27.3°C | ||
| Lägsta havstemperatur | 26.6°C | ||
| Högsta havstemperatur | 28.2°C | ||
| Medeltemperatur utomhus | 27°C | ||
| Högsta utomhustemperatur | 29°C | ||
| Lägsta utomhustemperatur | 26°C | ||
| Nederbörd | 464mm | ||
| Antal dagar med nederbörd | 20 jour(s) (65%) | ||
| Molntäcke | 41% | ||
| Vår åsikt | drömbad | 
Lista över kuststäder i Surinam
| Paramaribo i december | drömbad | 
| Nieuw Nickerie i december | drömbad | 
| Moengo i december | drömbad | 
| Totness i december | drömbad |