Tidpunkter för tidvatten i Goatid för kommande tidvatten stad efter stad

Hitta tider för nästa tidvatten på den här sidan i Goa för de främsta kuststäderna. Vår information om tidvattnet är pålitlig och uppdateras dagligen.

Tidpunkter för kommande tidvatten i Goa

Nästa tidvatten i Canacona kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.26m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:57 Tidvattenhöjd: 0.27m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:05 Tidvattenhöjd: 2.43m 14 timmar 13 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:43 Tidvattenhöjd: 1.39m 19 timmar 50 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.12m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Canacona för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Anjuna Beach kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.31m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 14 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:55 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 3 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:02 Tidvattenhöjd: 2.47m 14 timmar 10 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.17m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Anjuna Beach för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Arambol kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.31m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 14 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:55 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 3 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:02 Tidvattenhöjd: 2.47m 14 timmar 10 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.17m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Arambol för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Baga Beach kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.3m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:56 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:03 Tidvattenhöjd: 2.46m 14 timmar 11 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.16m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Baga Beach för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Calangute kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.3m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:56 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:03 Tidvattenhöjd: 2.46m 14 timmar 11 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.16m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Calangute för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Candolim kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.3m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:56 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:03 Tidvattenhöjd: 2.46m 14 timmar 11 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.16m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Candolim för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Dona Paula kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.3m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:56 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:03 Tidvattenhöjd: 2.46m 14 timmar 11 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.16m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Dona Paula för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Old Goa kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.3m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:56 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:03 Tidvattenhöjd: 2.46m 14 timmar 11 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.16m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Old Goa för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Vasco da Gama kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.29m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:56 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:03 Tidvattenhöjd: 2.46m 14 timmar 11 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.4m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.15m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Vasco da Gama för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Agonda kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.26m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:57 Tidvattenhöjd: 0.27m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:05 Tidvattenhöjd: 2.43m 14 timmar 13 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:43 Tidvattenhöjd: 1.39m 19 timmar 50 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.12m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Agonda för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Ashvem Beach kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.31m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 14 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:55 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 3 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:02 Tidvattenhöjd: 2.47m 14 timmar 10 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.17m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Ashvem Beach för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Majorda Beach kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.29m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:56 Tidvattenhöjd: 0.27m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:04 Tidvattenhöjd: 2.45m 14 timmar 11 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:42 Tidvattenhöjd: 1.4m 19 timmar 50 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.15m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Majorda Beach för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Mobor Beach kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.27m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:56 Tidvattenhöjd: 0.27m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:04 Tidvattenhöjd: 2.44m 14 timmar 12 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:42 Tidvattenhöjd: 1.4m 19 timmar 50 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.13m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Mobor Beach för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Palolem Beach kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.26m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:57 Tidvattenhöjd: 0.27m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:05 Tidvattenhöjd: 2.43m 14 timmar 13 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:43 Tidvattenhöjd: 1.39m 19 timmar 50 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.12m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Palolem Beach för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Vagator kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.31m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 14 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:55 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 3 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:02 Tidvattenhöjd: 2.47m 14 timmar 10 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.17m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Vagator för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Bambolim kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.3m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:56 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:03 Tidvattenhöjd: 2.46m 14 timmar 11 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.16m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Bambolim för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Colva kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.29m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 15 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:56 Tidvattenhöjd: 0.27m 7 timmar 4 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:04 Tidvattenhöjd: 2.45m 14 timmar 11 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:42 Tidvattenhöjd: 1.4m 19 timmar 50 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.15m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Colva för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Mapusa kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.31m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 14 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:55 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 3 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:02 Tidvattenhöjd: 2.47m 14 timmar 10 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.17m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Mapusa för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Pernem kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 00:07

Tidvattenhöjd: 2.31m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 14 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 06:55 Tidvattenhöjd: 0.28m 7 timmar 3 minuter

högt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 14:02 Tidvattenhöjd: 2.47m 14 timmar 10 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 1 maj 2025 i 19:41 Tidvattenhöjd: 1.41m 19 timmar 49 minuter

högt tidvatten Den fredag 2 maj 2025 i 00:53 Tidvattenhöjd: 2.17m 1 timme 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Pernem för de kommande 14 dagarna

Friskrivningsklausul: Dessa tidvattendata är inte lämpliga för navigationsändamål.
Ändra enheter